Correspondent accounts in local banks
Name of the bank | Bank account | Currency | Account number |
---|---|---|---|
AtaBank | SWIFT: ATAZAZ22 | USD | 3 711 001 013 600 100 |
Intenational Bank of Azerbaijan | SWIFT: IBAZAZ2X | USD EUR | CCS205955USD3712-01 CCS205955EUR3712-01 |
Центральный Банк Азербайджанской Республики | SWIFT: NABZAZ2X | USD AZN EUR | 0137110007840 0137010007944 0137110007954 |
Azerdemiryolbank | SWIFT: AZERAZ22 | USD | 1100394/3711/0/USD/74366 |
AG Bank | SWIFT: AZEGAZ22 | USD | 371100USD0000008 |
Azer-Turk Bank | SWIFT: AZRTAZ22 | USD EUR | 37110000140001 37110000140001 |
Bank Silk Way | SWIFT: AZALAZ22 | USD | 13 711 002 |
Bank Standard | SWIFT: MOSZAZ22 | USD | 371100001000040 37110099900002 |
Azerbaycan Senaye Banki | SWIFT: CAPNAZ22 | USD | 074908USD3711 |
AmrahBank | SWIFT: AMRAAZ22 | USD | 3711USD01000028 |
Gunaybank | SWIFT: GUNAAZ22 | USD | 13711005 |
YapiKredi Bank | SWIFT: KABAAZ22 | USD EUR | 00002003 00032336 |
Никойл Инвестиционно- Коммерческий Банк | SWIFT: NICBAZ22 | USD EUR | 13 711 016 443 711 016 |
Para Bank | SWIFT: PARAAZ22 | USD | 0000163711USD00 |
Rabitabank | SWIFT: RBTAAZ22 | USD | 37 117 401 031 |
Texnikabank | SWIFT: TECIAZ22 | RUB USD | 37110005340001RUB 37110005340001USD |
Unibank | SWIFT: UBAZAZ22 | USD | 0013711015 |
AF Bank | SWIFT: KONTAZ22 | USD EUR RUB | 3711002 803711001 993711001 |
Choose the contact method that suits you