İstənilən istiqamətdə pul köçürmələrini “Bank of Baku” ASC vasitəsilə rahat və qısa müddətdə həyata keçirə bilərsiniz. Köçürmələr üzrə tariflər aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir:
Köçürmənin növü | Valyuta | Bankın standart tarifi | |
Bankdaxili ölkədaxili pul köçürmələri: | Hüquqi şəxslər üzrə Bakı, Xırdalan və Sumqayıt şəhərlərində yerləşən istənilən filiallararası köçürmə | AZN USD EUR RUB GBP | 1 AZN/USD/EUR/GBP |
Rubl ilə köçürmələr zamanı 1 AZN | |||
Hüquqi şəxslər üzrə digər filiallararası köçürmə | 0.10% | ||
min 1AZN/USD/EUR/GBP max 150 AZN/USD/EUR/GBP | |||
Rubl ilə köçürmələr zamanı 1 AZN | |||
Bankxarici ölkədaxili pul köçürmələri | AZN | 0.10% | |
min 1 AZN, max 150 AZN | |||
USD | 0.25% | ||
min 25 USD, max 300USD | |||
EUR | 0.25% | ||
min 25 EUR, max 300EUR | |||
RUB | 0.30% | ||
min 30 AZN, max 300 AZN | |||
Digər | 0.30% | ||
min 30 AZN, max 300 AZN | |||
Bankxarici ölkəxarici pul köçürmələri | AZN | - | |
- | |||
USD | 0.30% | ||
min 30 USD, max 300USD | |||
EUR | 0.30% | ||
min 30 EUR, max 300EUR | |||
RUB | 0.30% | ||
min 30 AZN, max 300 AZN | |||
Digər | 0.30% | ||
min 30 AZN, max 300 AZN |
Qeyd: Bolkart və ya digər layihələr üzrə bankımızla əməkdaşlığı olan müəssisələrə fərqli və güzəştli tariflər tətbiq edilir.