
- «Bank of Baku» приступает к кредитованию сотрудников Министерства Внутренних Дел по проекту «Реальные партнёры» на сумму до 3500 AZN, под процентную ставку 32% годовых,
- а также сотрудников структурных подразделений МВД на сумму до 3500 AZN под процентную ставку 36% годовых.
Условия кампании:
| сотрудникам МВД | сотрудникам структурных подразделений МВД | |
|---|---|---|
| Место работы заявителя | Сотрудники, работающие в аппарате Министерства Внутренних Дел | Сотрудники, работающие в структурных подразделениях Министерства Внутренних Дел |
| Сумма кредита |
300-3500 AZN В зависимости от кредитной истории клиента сумма кредита может быть увеличена до 5000 AZN. |
300-3500 AZN В зависимости от кредитной истории клиента сумма кредита может быть увеличена до 5000 AZN. |
| Процентная ставка | 32% годовых | 36% годовых |
| Срок кредита | 3-24 мес. | 3-24 мес. |
| Постоянная прописка заёмщика | все регионы Азербайджанской Республики | |
| Стаж работы |
|
|
| Возраст | 20 – 65 лет | |
| Вид оплаты | Аннуитет (ежемесячно равными частями) | |
| Требуемые документы | 1. Удостоверение личности 2 . Справка с места работы |
|
| Поручительство | Если сумма кредита более 2000 AZN, потребуется поручительство третьего лица | |
| Требуемые документы для поручителя |
1. Удостоверение личности 2 . Справка с места работы |
|
| Комиссии |
|
|
Пример погашения кредита:
| Сумма кредита: | 1 000 AZN |
| Годовая процентная ставка: | 32,00% |
| Срок кредита: | 12 месяцев |
| Число платежей в год: | 12 |
| Начало кредита: | 10.06.2011 |
График оплаты кредитов:
| Дата платежа | Остаток от основной суммы (AZN) | Плановый платеж (AZN) | Основная сумма (AZN) | Процент (AZN) |
|---|---|---|---|---|
| 10.07.2011 | 1 000,00 | 98,47 | 71,81 | 26,67 |
| 10.08.2011 | 928,19 | 98,47 | 73,72 | 24,75 |
| 10.09.2011 | 854,47 | 98,47 | 75,69 | 22,79 |
| 10.10.2011 | 778,78 | 98,47 | 77,71 | 20,77 |
| 10.11.2011 | 701,08 | 98,47 | 79,78 | 18,70 |
| 10.12.2012 | 621,30 | 98,47 | 81,91 | 16,57 |
| 10.01.2012 | 539,39 | 98,47 | 84,09 | 14,38 |
| 10.02.2012 | 455,30 | 98,47 | 86,33 | 12,14 |
| 10.03.2012 | 368,97 | 98,47 | 88,63 | 9,84 |
| 10.04.2012 | 280,34 | 98,47 | 91,00 | 7,48 |
| 10.05.2012 | 189,34 | 98,47 | 93,42 | 5,05 |
| 10.06.2012 | 95,92 | 98,47 | 93,36 | 2,56 |
Штраф за опоздание в оплате кредита начиная с 11 по 90 день неуплаты начисляется ежедневно в размере 1% (минимум 0.50 AZN) от задолженной суммы.

