Годовые процентные ставки по вкладу «Гибкий»
| Срок | AZN/USD | EUR |
|---|---|---|
| до 2-х мес. | - | - |
| от 2 до 3 мес. | 2,00% | - |
| от 3 до 6 мес. | 5,00% | - |
| от 6 до 9 мес. | 7,00% | 1,50% |
| от 9 до 12 мес. | 8,00% | 2,50% |
| от 12 до 15 мес. | 9,00% | 3,50% |
| от 15 до 18 мес. | 9,50% | 4,00% |
| на 18 мес. | 10,00% | 4,50% |
По указу Совета Опеки Фонда Страхования Вкладов начиная с 1-го июня 2010-го года верхний предел процентов страхования депозитов со стороны Фонда составляет 12% (до 30000 AZN)