The rates are for the current clients and clients whose amount of deposits does not exceed AZN/USD/EUR 20 000
| Term | Interest is paid monthly | Interest is paid at the end of period | ||
|---|---|---|---|---|
| AZN/USD | EUR | AZN/USD | EUR | |
| 1 | 4,00% | 2,00% | 4,00% | 2,00% |
| 2 | 7,00% | 3,00% | 7,04% | 3,01% |
| 3 | 9,00% | 5,00% | 9,14% | 5,04% |
| 4 | 10,00% | 6,00% | 10,25% | 6,09% |
| 5 | 11,00% | 7,00% | 11,41% | 7,16% |
| 6 | 12,00% | 8,00% | 12,61% | 8,27% |
| 7 | 12,33% | 8,33% | 13,00% | 8,61% |
| 8 | 12,66% | 8,66% | 13,39% | 8,96% |
| 9 | 13,00% | 9,00% | 13,81% | 9,33% |
| 10 | 13,33% | 9,33% | 14,22% | 9,68% |
| 11 | 13,66% | 9,66% | 14,64% | 10,05% |
| 12 | 14,00% | 10,00% | 15,00% | 10,43% |
| 13 | 14,08% | 10,08% | 15,23% | 10,52% |
| 14 | 14,16% | 10,16% | 15,37% | 10,61% |
| 15 | 14,24% | 10,24% | 15,51% | 10,70% |
| 16 | 14,32% | 10,32% | 15,65% | 10,80% |
| 17 | 14,40% | 10,40% | 15,79% | 10,89% |
| 18 | 14,48% | 10,48% | 15,93% | 10,98% |
| 19 | 14,56% | 10,56% | 16,08% | 11,08% |
| 20 | 14,64% | 10,64% | 16,23% | 11,17% |
| 21 | 14,72% | 10,72% | 16,38% | 11,27% |
| 22 | 14,80% | 10,80% | 16,53% | 11,37% |
| 23 | 14,88% | 10,88% | 16,68% | 11,47% |
| 24 | 15,00% | 11,00% | 17,00% | 11,61% |
| 25 | 15,08% | 11,08% | 17,05% | 11,71% |
| 26 | 15,16% | 11,16% | 17,20% | 11,82% |
| 27 | 15,24% | 11,24% | 17,36% | 11,92% |
| 28 | 15,32% | 11,32% | 17,52% | 12,02% |
| 29 | 15,40% | 11,40% | 17,68% | 12,12% |
| 30 | 15,48% | 11,48% | 17,85% | 12,23% |
| 31 | 15,56% | 11,56% | 18,01% | 12,33% |
| 32 | 15,64% | 11,64% | 18,18% | 12,43% |
| 33 | 15,72% | 11,72% | 18,34% | 12,54% |
| 34 | 15,80% | 11,80% | 18,51% | 12,65% |
| 35 | 15,88% | 11,88% | 18,68% | 12,75% |
| 36 | 16,00% | 12,00% | 19,00% | 12,92% |
| 37 | 16,04% | 12,04% | 19,02% | 12,97% |
| 38 | 16,08% | 12,08% | 19,12% | 13,02% |
| 39 | 16,12% | 12,12% | 19,22% | 13,07% |
| 40 | 16,16% | 12,16% | 19,32% | 13,12% |
| 41 | 16,20% | 12,20% | 19,42% | 13,16% |
| 42 | 16,24% | 12,24% | 19,51% | 13,21% |
| 43 | 16,28% | 12,28% | 19,61% | 13,26% |
| 44 | 16,32% | 12,32% | 19,70% | 13,30% |
| 45 | 16,36% | 12,36% | 19,79% | 13,35% |
| 46 | 16,40% | 12,40% | 19,89% | 13,39% |
| 47 | 16,44% | 12,44% | 19,97% | 13,43% |
| 48 | 16,50% | 12,50% | 20,00% | 13,51% |
| 49 | 16,54% | 12,54% | 20,19% | 13,55% |
| 50 | 16,58% | 12,58% | 20,27% | 13,59% |
| 51 | 16,62% | 12,62% | 20,35% | 13,63% |
| 52 | 16,66% | 12,66% | 20,43% | 13,66% |
| 53 | 16,70% | 12,70% | 20,51% | 13,70% |
| 54 | 16,74% | 12,74% | 20,58% | 13,74% |
| 55 | 16,78% | 12,78% | 20,65% | 13,77% |
| 56 | 16,82% | 12,82% | 20,72% | 13,80% |
| 57 | 16,86% | 12,86% | 20,78% | 13,83% |
| 58 | 16,90% | 12,90% | 20,84% | 13,86% |
| 59 | 16,94% | 12,94% | 20,90% | 13,88% |
| 60 | 17,00% | 13,00% | 21,00% | 13,94% |

