Bank of Baku

Bu səhifədəsiniz: FƏRDİ BANKÇILIQ Əmanətlər «Dinamik» əmanəti üzrə faiz cədvəli

«Dinamik» əmanəti üzrə faiz cədvəli

 

Əmanətin müddətiFaizlər aylıq ödənilirsəFaizlər sonunda ödənilirsə
AZN/USD EUR AZN/USD EUR
1 1,00% - 1,00% -
2 2,00% - 2,00% -
3 4,00% - 4,03% -
4 5,00% - 5,06% -
5 6,00% - 6,12% -
6 7,00% 2,00% 7,21% 2,02%
7 7,50% 2,33% 7,77% 2,35%
8 8,00% 2,66% 8,35% 2,68%
9 8,50% 3,00% 8,95% 3,02%
10 9,00% 3,33% 9,60% 3,36%
11 9,50% 3,66% 10,20% 3,69%
12 10,00% 4,00% 11,00% 4,04%
13 10,08% 4,08% 11,08% 4,12%
14 10,16% 4,16% 11,16% 4,21%
15 10,24% 4,24% 11,24% 4,29%
16 10,32% 4,32% 11,32% 4,37%
17 10,40% 4,40% 11,40% 4,45%
18 10,48% 4,48% 11,48% 4,53%
19 10,56% 4,56% 11,56% 4,62%
20 10,64% 4,64% 11,64% 4,70%
21 10,72% 4,72% 11,72% 4,78%
22 10,80% 4,80% 11,80% 4,87%
23 10,88% 4,88% 11,88% 4,95%
24 11,00% 5,00% 12,00% 5,09%
25 11,08% 5,08% 12,30% 5,17%
26 11,16% 5,16% 12,50% 5,26%
27 11,24% 5,24% 12,65% 5,35%
28 11,32% 5,32% 12,78% 5,44%
29 11,40% 5,40% 12,91% 5,53%
30 11,48% 5,48% 13,04% 5,62%
31 11,56% 5,56% 13,18% 5,72%
32 11,64% 5,64% 13,31% 5,81%
33 11,72% 5,72% 13,45% 5,90%
34 11,80% 5,80% 13,59% 6,00%
35 11,90% 5,88% 13,76% 6,10%
36 12,00% 6,00% 14,00% 6,24%
37 12,04% 6,04% 14,05% 6,29%
38 12,08% 6,08% 14,10% 6,34%
39 12,12% 6,12% 14,19% 6,40%
40 12,16% 6,16% 14,27% 6,45%
41 12,20% 6,20% 14,35% 6,50%
42 12,24% 6,24% 14,44% 6,55%
43 12,28% 6,28% 14,52% 6,60%
44 13,32% 6,32% 14,60% 6,66%
45 12,36% 6,36% 14,69% 6,71%
46 12,40% 6,40% 14,77% 6,76%
47 12,44% 6,44% 14,85% 6,82%
48 12,50% 6,50% 15,00% 6,90%
49 12,54% 6,54% 15,06% 6,96%
50 12,58% 6,58% 15,14% 7,01%
51 12,62% 6,62% 15,22% 7,07%
52 12,66% 6,66% 15,31% 7,13%
53 12,70% 6,70% 15,39% 7,18%
54 12,74% 6,74% 15,47% 7,24%
55 12,78% 6,78% 15,56% 7,30%
56 12,82% 6,82% 15,64% 7,36%
57 12,86% 6,86% 15,72% 7,42%
58 12,90% 6,90% 15,80% 7,48%
59 12,94% 6,94% 15,89% 7,54%
60 13,00% 7,00% 16,00% 7,63%

Azərbaycan Əmanətlərin Sığortalanması Fondu Himayəçilik şurasının qərarı ilə 2010-cu il iyun ayının 1-dən Fond tərəfindən sığortalanan bank əmanətləri üzrə faiz dərəcələrinin yuxarı həddi illik 12%-dək ( 30000 AZN qədər ) təyin olunmuşdur.

Son yenilənmə 14.02.2012 18:03