| Köçürmələr və nağdsız daxilolmalar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Xidmətin adı | Tarif dərəcəsi | ||||
| AZN | USD | EUR | RUB | OTHER | |
| Hesaba daxil olma | Pulsuz | ||||
| Bankdaxili köçürmə | Pulsuz | ||||
| Bankxarici köçürmə – Ölkə daxilində | 0.1 % min. 1 AZN max. 200 AZN |
0.3 % min. 30 AZN max. 300 AZN |
|||
| Bankxarici köçürmə – Ölkədən kənar | ... | 0.3 % min. 30 AZN max. 300 AZN |
|||
| Təcili köçürmələr Köçürmələrin təcili aparılması üçün ödəniş tapşırığının üzərində müştərinin səlahiyyətli imzası və “təcili” qeydi tələb edilir. | 30 AZN | ||||
| Araşdırma, düzəliş və ödənişin ləğvi Köçürülmüş vəsaitlər üzrə araşdırmalar aparıldıqda digər bankların komissiya haqları müştəridən əlavə tutulur. Bu xərclərin ödənilməsi üçün bankın komissiya haqqı ilə yanaşı, müştəri öz hesabında əlavə olaraq 50 AZN bloklaşdırmalıdır. Bu məbləğin istifadə olunmayan hissəsi 3 ay ərzində bankın qərarı əsasında müştəriyə qaytarılır. | 5 AZN | 35 AZN | |||
| Ödəniş tapşırığına əlavə olunan və ödəniş tapşırığının tərkib hissəsi olan hər bir əlavə vərəqə görə komissiya | 5 AZN | 5 AZN | |||
Təcili köçürmə tapşırıqlarının qəbul edilməsi qrafiki və onların icra müddəti aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir:
| Köçürmə tapşırıqlarının qəbul edilməsi | Ödəniş sistemi | İcra müddəti |
|---|---|---|
| 9:00 – 16:00 | AZİPS, SWIFT | 30 dəqiqə ərzində |
| 16:01 – 17:00 | SWIFT |